發(fā)布時間:2024-08-16 09:44:15 編輯:犀牛牛來源:犀牛國際教育
2024夏季大考A-Level熱門科目2024分?jǐn)?shù)線
CIE 2024年5-6月夏季考試出成績啦!需要的同學(xué)可以收藏起來。整理了熱門常見科目,來看看今年分?jǐn)?shù)線高么?CIE 2022/2023 熱門科目A*分?jǐn)?shù)線對比
2024Alevel數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023 年數(shù)學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是135分-223分。
2022 年數(shù)學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是104分-222分。
2024Alevel進(jìn)階數(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)線
2024ALevel物理分?jǐn)?shù)線
2023 年物理 A* 的分?jǐn)?shù)線是130分-209分。
2022 年物理 A* 的分?jǐn)?shù)線是82分-198分。
2024ALevel化學(xué)分?jǐn)?shù)線
2023 年化學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是90分-190分。
2022 年化學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是129分-197分。
2024ALevel生物分?jǐn)?shù)線
2023 年生物 A* 的分?jǐn)?shù)線是124分-209分。
2022 年生物 A* 的分?jǐn)?shù)線是89分-202分。
2024ALevel經(jīng)濟(jì)分?jǐn)?shù)線
2023 年經(jīng)濟(jì) A* 的分?jǐn)?shù)線是117分-137分。
2022 年經(jīng)濟(jì) A* 的分?jǐn)?shù)線是66分-144分。
alevel歷史
2023 年歷史 A* 的分?jǐn)?shù)線是126分-152分。
2022 年歷史 A* 的分?jǐn)?shù)線是80分-146分。
alevel計算機(jī)科學(xué)
2023 年計算機(jī)科學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是130分-236分。
2022 年計算機(jī)科學(xué) A* 的分?jǐn)?shù)線是120分-234分。
ALevel秋季大考沖刺輔導(dǎo)班課
教學(xué)團(tuán)隊老師豐富,犀牛老師來自包括劍橋大學(xué)、斯坦福大學(xué)、北京大學(xué)、美國康奈爾大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、交通大學(xué)等學(xué)府,各科可輔導(dǎo)!
在全國15個城市有線下校區(qū):上海、北京、深圳、南京、無錫、蘇州,廣州,杭州,青島、成都、合肥、武漢、寧波等,其他城市地區(qū)學(xué)員可參加線上課程
課程名稱 | 課時 | 班型 | 開課時間 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1S1-預(yù)習(xí)先修班 |
20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1S1-預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/15 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1S1-預(yù)習(xí)先修3班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/12 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P3M1-預(yù)習(xí)先修班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/15 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P3M1-預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P3M1-預(yù)習(xí)先修3班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/5 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1S1-強(qiáng)化2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/19 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1M1-預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/12 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P1S1-同步培優(yōu)班-OMO | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL數(shù)學(xué)P3M1-同步培優(yōu)班-OMO | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL物理-AS預(yù)習(xí)先修班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL物理-AS預(yù)習(xí)先修班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/22 |
ALEVEL物理-AS同步培優(yōu)班 | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL物理-A2預(yù)習(xí)先修1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL化學(xué)-AS預(yù)習(xí)先修班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL化學(xué)-AS預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/5 |
ALEVEL化學(xué)-AS強(qiáng)化1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/16 |
ALEVEL化學(xué)-AS同步培優(yōu)班 | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-AS預(yù)習(xí)先修班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-AS預(yù)習(xí)先修2班ZZ | 20 | 3-6人班 | 2024/7/15 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-AS預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/5 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-AS強(qiáng)化1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/16 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-AS同步培優(yōu)班 | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL經(jīng)濟(jì)-A2預(yù)習(xí)先修1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/1 |
ALEVEL生物-AS預(yù)習(xí)先修1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/8 |
ALEVEL生物-AS預(yù)習(xí)先修2班 | 20 | 3-6人班 | 2024/8/7 |
ALEVEL生物-AS強(qiáng)化1班 | 20 | 3-6人班 | 2024/7/16 |
ALEVEL生物-AS同步培優(yōu)班 | 40 | 3-6人班 | 2024/8/31 |
ALEVEL計算機(jī)-AS同步培優(yōu)班ZZ | 40 | 3-6人班 | 2024/7/29 |
微信咨詢